Preços
Cada novo museu começa com 21 dias de Scale, grátis e sem cartão. Depois, escolha o plano que melhor se adapta à sua coleção.
Pro
Para museus e coleções pequenos que estão a pôr o catálogo em ordem.
99 $82,50 $por mês
Faturação mensal990 $ faturados anualmente
Poupe 17%- Até 5 membros
- Até 10 000 objetos
- Coleções, grupos de campos e fichas
- Documentos, pastas e etiquetas
- Modelos de recibos, empréstimos e relatórios de estado de conservação
- Exportação para PDF, PNG, JPG e CSV
- Site público, indexado nos motores de busca
- 14 dias de histórico no lixo
Scale
Para museus com vários departamentos, equipas e assinaturas.
299 $249 $por mês
Faturação mensal2988 $ faturados anualmente
Poupe 17%- Tudo do Pro, e ainda
- Até 20 membros
- Até 50 000 objetos
- Assinaturas eletrónicas
- Equipas e funções personalizadas
- Site com o seu banner e logótipo
- 60 dias de histórico no lixo
- Suporte prioritário
Enterprise
Para grandes instituições que precisam de limites, infraestrutura e suporte à medida.
À medida
Preço adaptado à sua instituição
- Tudo do Scale, e ainda
- Membros ilimitados
- Objetos ilimitados
- Histórico do lixo ilimitado
- Infraestrutura à medida
- Suporte dedicado
Preços em dólares americanos, para todo o museu: os membros estão incluídos até ao limite do plano.
Comparar planos
| Funcionalidades | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| MembrosMembros ativos e convites pendentes | 5 | 20 | Sem limite |
| ObjetosEm todas as coleções, sem contar o lixo | 10 000 | 50 000 | Sem limite |
| Coleções | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Documentos | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Histórico do lixoDurante quanto tempo os objetos e documentos eliminados podem ser restaurados | 14 dias | 60 dias | Sem limite |
| Catálogo | |||
| Registos de objetos com imagens e ficheiros | Incluído | Incluído | Incluído |
| Numeração de inventário por coleção | Incluído | Incluído | Incluído |
| Grupos de campos com campos tipificados | Incluído | Incluído | Incluído |
| Categorias | Incluído | Incluído | Incluído |
| Estados | Incluído | Incluído | Incluído |
| Visão geral da coleção e completude dos registos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ações em lotePublicar, mover, alterar o estado, imprimir ou eliminar muitos objetos de uma vez | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fichas e exportações | |||
| Editor de fichas de inventário e legendas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Códigos QR nas fichasAbrem o registo ou a página pública do objeto | Incluído | Incluído | Incluído |
| Impressão de uma seleção ou de uma coleção inteira | Incluído | Incluído | Incluído |
| Formatos de exportação | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG |
| Registo de inventário em CSV | Incluído | Incluído | Incluído |
| Documentos em PDF A4 | Incluído | Incluído | Incluído |
| Documentos | |||
| Documentos ligados a objetosEncontrados pelo número de inventário de qualquer objeto ligado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campos de documento e listas de objetosValores introduzidos uma vez, objetos listados a partir do catálogo | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pastas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Etiquetas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ficheiros e anexos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos de documentos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Modelos padrãoReceção, entrega, deslocação, empréstimo, devolução, relatório de estado e abate | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assinaturas | |||
| Assinaturas eletrónicas | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Signatários externosVerificados com um código de utilização única enviado por e-mail | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Ordem de assinatura | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Prova da assinaturaA versão fixada, a sua impressão digital e o histórico de cada passo | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Site público | |||
| Site públicoEm collectionframe.com/m/o-seu-museu | Incluído | Incluído | Incluído |
| Páginas de coleções e objetos com pesquisa e filtros | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campos, categorias e estados públicos à sua escolha | Incluído | Incluído | Incluído |
| Banner e logótipo | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Indexação nos motores de buscaSem ela, o site fica oculto para os motores de busca | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pessoas e acessos | |||
| Membros e convites | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funções predefinidasProprietário, administrador e membro | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equipas | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso das equipas a coleções e pastas | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Funções e permissões personalizadas | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Trabalho diário | |||
| Início e Primeiros passos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atividade e alterações recentes | Incluído | Incluído | Incluído |
| 11 idiomas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Entrada com código por e-mail, sem palavras-passe | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | |||
| Centro de ajuda e suporte por e-mail | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte prioritário | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte dedicado | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Infraestrutura à medida | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Começar | Experimentar grátis | Contacte-nos | |
Perguntas frequentes
Como funciona o período de teste gratuito?
Cada novo museu começa com 21 dias de Scale: todas as funcionalidades, grátis e sem cartão. Antes de o teste terminar, escolha Pro ou Scale em Definições → Plano. Se não o fizer, a aplicação pede-lhe que escolha um plano para continuar; o seu catálogo, documentos e ficheiros ficam exatamente como estavam.
O preço é por membro?
Não. O preço é para todo o museu e inclui os seus membros: até 5 no Pro e 20 no Scale. Os convites pendentes contam como membros; as pessoas que apenas assinam um documento, como quem empresta uma peça, não contam.
O que conta para o limite de objetos?
Cada objeto de cada coleção do museu. Os objetos no lixo não contam, e as coleções e os documentos são ilimitados em todos os planos.
Posso mudar de plano ou de faturação mais tarde?
Sim. Mude entre Pro e Scale, ou entre faturação mensal e anual, a qualquer momento em Definições → Plano. Um ano pago de uma só vez poupa 17%.
O que inclui o Enterprise?
Tudo do Scale, sem limite de membros, objetos ou histórico do lixo, com infraestrutura adaptada à sua instituição e suporte dedicado. Escreva-nos para grzegorz@collectionframe.com e preparamos uma proposta.
Comece com 21 dias de Scale
Todas as funcionalidades, grátis e sem cartão. Escolha um plano antes de o teste terminar e mantenha tudo o que criou.