Prijzen
Elk nieuw museum begint met 21 dagen Scale, gratis en zonder creditcard. Kies daarna het plan dat bij je collectie past.
Pro
Voor kleine musea en collecties die hun catalogus op orde brengen.
$ 99$ 82,50per maand
Maandelijks gefactureerd$ 990 per jaar gefactureerd
Bespaar 17%- Tot 5 leden
- Tot 10.000 objecten
- Collecties, veldgroepen en objectkaarten
- Documenten, mappen en labels
- Sjablonen voor ontvangstbewijzen, bruiklenen en conditierapporten
- Export naar PDF, PNG, JPG en CSV
- Openbare website, vindbaar in zoekmachines
- 14 dagen prullenbakgeschiedenis
Scale
Voor musea met meerdere afdelingen, teams en handtekeningen.
$ 299$ 249per maand
Maandelijks gefactureerd$ 2.988 per jaar gefactureerd
Bespaar 17%- Alles van Pro, plus
- Tot 20 leden
- Tot 50.000 objecten
- Elektronische handtekeningen
- Teams en eigen rollen
- Website met je eigen banner en logo
- 60 dagen prullenbakgeschiedenis
- Ondersteuning met voorrang
Enterprise
Voor grote instellingen die eigen limieten, infrastructuur en ondersteuning nodig hebben.
Op maat
Een prijs voor jouw instelling
- Alles van Scale, plus
- Onbeperkt aantal leden
- Onbeperkt aantal objecten
- Onbeperkte prullenbakgeschiedenis
- Infrastructuur op maat
- Persoonlijke ondersteuning
Prijzen in Amerikaanse dollars, voor het hele museum: leden zijn inbegrepen tot de limiet van het plan.
Plannen vergelijken
| Functies | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Limieten | |||
| LedenActieve leden en openstaande uitnodigingen | 5 | 20 | Onbeperkt |
| ObjectenIn alle collecties, zonder de prullenbak | 10.000 | 50.000 | Onbeperkt |
| Collecties | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Documenten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| PrullenbakgeschiedenisHoe lang verwijderde objecten en documenten hersteld kunnen worden | 14 dagen | 60 dagen | Onbeperkt |
| Catalogus | |||
| Objectrecords met afbeeldingen en bestanden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inventarisnummering per collectie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Veldgroepen met getypeerde velden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Categorieën | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Statussen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Collectieoverzicht en volledigheid van records | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| BulkactiesVeel objecten tegelijk publiceren, verplaatsen, van status veranderen, afdrukken of verwijderen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Objectkaarten en exports | |||
| Editor voor inventariskaarten en zaalteksten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-codes op objectkaartenZe openen het record of de openbare pagina van het object | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Afdrukken van een selectie of een hele collectie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Exportformaten | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG |
| Inventarisregister als CSV | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Documenten als A4-pdf | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Documenten | |||
| Documenten gekoppeld aan objectenTe vinden op het inventarisnummer van elk gekoppeld object | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Documentvelden en objectlijstenWaarden één keer invoeren, objecten uit de catalogus opsommen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mappen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Labels | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bestanden en bijlagen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Documentsjablonen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| StandaardsjablonenOntvangst, overdracht, verplaatsing, bruikleen, teruggave, conditierapport en afstoting | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Handtekeningen | |||
| Elektronische handtekeningen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Externe ondertekenaarsBevestigd met een eenmalige code per e-mail | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Volgorde van ondertekening | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bewijs van ondertekeningDe vastgelegde versie, de vingerafdruk ervan en de geschiedenis van elke stap | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Openbare website | |||
| Openbare websiteOp collectionframe.com/m/jouw-museum | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Collectie- en objectpagina’s met zoeken en filters | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Openbare velden, categorieën en statussen naar keuze | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Banner en logo | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Indexering door zoekmachinesZonder indexering blijft de website verborgen voor zoekmachines | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Mensen en toegang | |||
| Leden en uitnodigingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| StandaardrollenEigenaar, beheerder en lid | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teams | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Teamtoegang tot collecties en mappen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen rollen en rechten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dagelijks werk | |||
| Start en Aan de slag | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Activiteit en recente wijzigingen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| 11 talen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inloggen met een code per e-mail, zonder wachtwoorden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ondersteuning | |||
| Helpcentrum en ondersteuning per e-mail | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ondersteuning met voorrang | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke ondersteuning | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Infrastructuur op maat | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Aan de slag | Gratis proberen | Neem contact op | |
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de gratis proefperiode?
Elk nieuw museum begint met 21 dagen Scale: alle functies, gratis en zonder creditcard. Kies voor het einde van de proefperiode Pro of Scale in Instellingen → Plan. Doe je dat niet, dan vraagt de app je een plan te kiezen voordat je verdergaat; je catalogus, documenten en bestanden blijven precies zoals ze waren.
Is de prijs per lid?
Nee. De prijs geldt voor het hele museum en omvat de leden: tot 5 bij Pro en 20 bij Scale. Openstaande uitnodigingen tellen als leden; mensen die alleen een document ondertekenen, zoals een bruikleengever, tellen niet mee.
Wat telt mee voor de objectlimiet?
Elk object in elke collectie van het museum. Objecten in de prullenbak tellen niet mee, en collecties en documenten zijn onbeperkt in elk plan.
Kan ik later van plan of facturering wisselen?
Ja. Wissel op elk moment tussen Pro en Scale, of tussen maandelijkse en jaarlijkse facturering, in Instellingen → Plan. Een jaar in één keer betalen bespaart 17%.
Wat houdt Enterprise in?
Alles van Scale, zonder limiet op leden, objecten of prullenbakgeschiedenis, met infrastructuur afgestemd op je instelling en persoonlijke ondersteuning. Mail ons op grzegorz@collectionframe.com en we stellen een aanbod op.
Begin met 21 dagen Scale
Alle functies, gratis en zonder creditcard. Kies een plan voordat de proefperiode afloopt en houd alles wat je hebt gemaakt.