Precios
Cada museo nuevo empieza con 21 días de Scale, gratis y sin tarjeta. Después, elige el plan que mejor se adapte a tu colección.
Pro
Para museos y colecciones pequeños que ponen en orden su catálogo.
99 $82,50 $al mes
Facturación mensual990 $ con facturación anual
Ahorra un 17 %- Hasta 5 miembros
- Hasta 10.000 objetos
- Colecciones, grupos de campos y fichas
- Documentos, carpetas y etiquetas
- Plantillas de recibos, préstamos e informes de estado
- Exportación a PDF, PNG, JPG y CSV
- Sitio web público, indexado en buscadores
- 14 días de historial en la papelera
Scale
Para museos con varios departamentos, equipos y firmas.
299 $249 $al mes
Facturación mensual2988 $ con facturación anual
Ahorra un 17 %- Todo lo de Pro, y además
- Hasta 20 miembros
- Hasta 50.000 objetos
- Firmas electrónicas
- Equipos y roles personalizados
- Sitio web con tu banner y logotipo
- 60 días de historial en la papelera
- Soporte prioritario
Enterprise
Para grandes instituciones que necesitan límites, infraestructura y soporte a su medida.
A medida
Precio adaptado a tu institución
- Todo lo de Scale, y además
- Miembros ilimitados
- Objetos ilimitados
- Historial de la papelera ilimitado
- Infraestructura a medida
- Soporte dedicado
Precios en dólares estadounidenses, para todo el museo: los miembros están incluidos hasta el límite del plan.
Comparar planes
| Funciones | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Límites | |||
| MiembrosMiembros activos e invitaciones pendientes | 5 | 20 | Sin límite |
| ObjetosEn todas las colecciones, sin contar la papelera | 10.000 | 50.000 | Sin límite |
| Colecciones | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Documentos | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Historial de la papeleraCuánto tiempo se pueden restaurar los objetos y documentos eliminados | 14 días | 60 días | Sin límite |
| Catálogo | |||
| Registros de objetos con imágenes y archivos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Numeración de inventario por colección | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos de campos con campos tipados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Categorías | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen de la colección y completitud de los registros | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acciones en bloquePublicar, mover, cambiar el estado, imprimir o eliminar muchos objetos a la vez | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fichas y exportaciones | |||
| Editor de fichas de inventario y cartelas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Códigos QR en las fichasAbren el registro o la página pública del objeto | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión de una selección o de una colección entera | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formatos de exportación | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG |
| Registro de inventario en CSV | Incluido | Incluido | Incluido |
| Documentos en PDF A4 | Incluido | Incluido | Incluido |
| Documentos | |||
| Documentos vinculados a objetosSe encuentran por el número de inventario de cualquier objeto vinculado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos de documento y listas de objetosLos valores se introducen una vez y los objetos se listan desde el catálogo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carpetas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Etiquetas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Archivos y adjuntos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de documentos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas estándarRecepción, entrega, traslado, préstamo, devolución, informe de estado y baja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Firmas | |||
| Firmas electrónicas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Firmantes externosVerificados con un código de un solo uso enviado por correo electrónico | No incluido | Incluido | Incluido |
| Orden de firma | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pruebas de la firmaLa versión fijada, su huella digital y el historial de cada paso | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sitio web público | |||
| Sitio web públicoEn collectionframe.com/m/tu-museo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Páginas de colecciones y objetos con búsqueda y filtros | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos, categorías y estados públicos a tu elección | Incluido | Incluido | Incluido |
| Banner y logotipo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Indexación en buscadoresSin ella, el sitio web queda oculto para los buscadores | Incluido | Incluido | Incluido |
| Personas y accesos | |||
| Miembros e invitaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles predefinidosPropietario, administrador y miembro | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso de los equipos a colecciones y carpetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Roles y permisos personalizados | No incluido | Incluido | Incluido |
| Trabajo diario | |||
| Inicio y Primeros pasos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Actividad y cambios recientes | Incluido | Incluido | Incluido |
| 11 idiomas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso con un código por correo, sin contraseñas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Centro de ayuda y soporte por correo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte dedicado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Infraestructura a medida | No incluido | No incluido | Incluido |
| Empezar | Prueba gratis | Contactar | |
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona la prueba gratuita?
Cada museo nuevo empieza con 21 días de Scale: todas las funciones, gratis y sin tarjeta. Antes de que termine la prueba, elige Pro o Scale en Configuración → Plan. Si no lo haces, la aplicación te pedirá que elijas un plan para continuar; tu catálogo, tus documentos y tus archivos se quedan tal como estaban.
¿El precio es por miembro?
No. El precio es para todo el museo e incluye a sus miembros: hasta 5 en Pro y 20 en Scale. Las invitaciones pendientes cuentan como miembros; las personas que solo firman un documento, como un prestador, no.
¿Qué cuenta para el límite de objetos?
Todos los objetos de todas las colecciones del museo. Los objetos de la papelera no cuentan, y las colecciones y los documentos son ilimitados en todos los planes.
¿Puedo cambiar de plan o de facturación más adelante?
Sí. Cambia entre Pro y Scale, o entre facturación mensual y anual, en cualquier momento desde Configuración → Plan. Pagar un año de una vez ahorra un 17 %.
¿Qué incluye Enterprise?
Todo lo de Scale, sin límite de miembros, objetos ni historial de la papelera, con una infraestructura adaptada a tu institución y soporte dedicado. Escríbenos a grzegorz@collectionframe.com y te prepararemos una oferta.
Empieza con 21 días de Scale
Todas las funciones, gratis y sin tarjeta. Elige un plan antes de que termine la prueba y conserva todo lo que hayas hecho.