Preise
Jedes neue Museum startet mit 21 Tagen Scale, kostenlos und ohne Kreditkarte. Danach wählen Sie den Tarif, der zu Ihrer Sammlung passt.
Pro
Für kleine Museen und Sammlungen, die ihren Katalog ordnen.
99 $82,50 $pro Monat
Monatliche Abrechnung990 $ bei jährlicher Abrechnung
17 % sparen- Bis zu 5 Mitglieder
- Bis zu 10.000 Objekte
- Sammlungen, Feldgruppen und Objektkarten
- Dokumente, Ordner und Labels
- Vorlagen für Empfangsbestätigungen, Leihverträge und Zustandsberichte
- Exporte als PDF, PNG, JPG und CSV
- Öffentliche Website, von Suchmaschinen indexiert
- 14 Tage Papierkorb-Verlauf
Scale
Für Museen mit mehreren Abteilungen, Teams und Unterschriften.
299 $249 $pro Monat
Monatliche Abrechnung2.988 $ bei jährlicher Abrechnung
17 % sparen- Alles aus Pro, dazu
- Bis zu 20 Mitglieder
- Bis zu 50.000 Objekte
- Elektronische Unterschriften
- Teams und eigene Rollen
- Website mit eigenem Banner und Logo
- 60 Tage Papierkorb-Verlauf
- Bevorzugter Support
Enterprise
Für große Einrichtungen, die eigene Grenzen, Infrastruktur und Betreuung brauchen.
Individuell
Ein Angebot für Ihre Einrichtung
- Alles aus Scale, dazu
- Unbegrenzt viele Mitglieder
- Unbegrenzt viele Objekte
- Unbegrenzter Papierkorb-Verlauf
- Individuelle Infrastruktur
- Persönliche Betreuung
Preise in US-Dollar, für das ganze Museum: Mitglieder sind bis zur Grenze des Tarifs inbegriffen.
Tarife vergleichen
| Funktionen | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Grenzen | |||
| MitgliederAktive Mitglieder und offene Einladungen | 5 | 20 | Unbegrenzt |
| ObjekteIn allen Sammlungen, ohne den Papierkorb | 10.000 | 50.000 | Unbegrenzt |
| Sammlungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dokumente | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Papierkorb-VerlaufWie lange gelöschte Objekte und Dokumente wiederhergestellt werden können | 14 Tage | 60 Tage | Unbegrenzt |
| Katalog | |||
| Objektdatensätze mit Bildern und Dateien | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Inventarnummern je Sammlung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Feldgruppen mit typisierten Feldern | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kategorien | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Status | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sammlungsübersicht und Vollständigkeit der Datensätze | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| SammelaktionenViele Objekte auf einmal veröffentlichen, verschieben, mit einem Status versehen, drucken oder löschen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Objektkarten und Exporte | |||
| Editor für Inventarkarten und Objektschilder | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| QR-Codes auf ObjektkartenSie öffnen den Datensatz oder die öffentliche Seite des Objekts | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Druck einer Auswahl oder einer ganzen Sammlung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Exportformate | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG | PDF, PNG, JPG |
| Inventarverzeichnis als CSV | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumente als A4-PDF | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumente | |||
| Mit Objekten verknüpfte DokumenteAuffindbar über die Inventarnummer jedes verknüpften Objekts | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumentfelder und ObjektlistenWerte einmal eingeben, Objekte aus dem Katalog auflisten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ordner | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Labels | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dateien und Anhänge | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumentvorlagen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| StandardvorlagenÜbernahme, Übergabe, Verlagerung, Leihe, Rückgabe, Zustandsbericht und Aussonderung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unterschriften | |||
| Elektronische Unterschriften | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Externe UnterzeichnendeBestätigt mit einem Einmalcode per E-Mail | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reihenfolge der Unterschriften | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nachweis der UnterzeichnungDie festgeschriebene Fassung, ihr Fingerabdruck und der Verlauf jedes Schritts | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffentliche Website | |||
| Öffentliche WebsiteUnter collectionframe.com/m/ihr-museum | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sammlungs- und Objektseiten mit Suche und Filtern | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffentliche Felder, Kategorien und Status nach Ihrer Wahl | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Banner und Logo | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Indexierung durch SuchmaschinenOhne sie bleibt die Website für Suchmaschinen verborgen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Menschen und Zugriff | |||
| Mitglieder und Einladungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vordefinierte RollenInhaber, Admin und Mitglied | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teams | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Zugriff auf Sammlungen und Ordner | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Rollen und Berechtigungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Alltag | |||
| Startseite und Erste Schritte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aktivität und letzte Änderungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 11 Sprachen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anmeldung per E-Mail-Code, ohne Passwörter | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | |||
| Hilfecenter und Support per E-Mail | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bevorzugter Support | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Persönliche Betreuung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Individuelle Infrastruktur | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Loslegen | Kostenlos testen | Kontakt aufnehmen | |
Häufige Fragen
Wie funktioniert die kostenlose Testphase?
Jedes neue Museum startet mit 21 Tagen Scale: alle Funktionen, kostenlos und ohne Kreditkarte. Wählen Sie vor dem Ende der Testphase Pro oder Scale unter Einstellungen → Tarif. Andernfalls bittet die App Sie, einen Tarif zu wählen, bevor es weitergeht; Ihr Katalog, Ihre Dokumente und Dateien bleiben unverändert erhalten.
Gilt der Preis pro Mitglied?
Nein. Der Preis gilt für das ganze Museum und schließt seine Mitglieder ein: bis zu 5 bei Pro und 20 bei Scale. Offene Einladungen zählen als Mitglieder; Personen, die nur ein Dokument unterschreiben, etwa ein Leihgeber, zählen nicht.
Was zählt zur Objektgrenze?
Jedes Objekt in jeder Sammlung des Museums. Objekte im Papierkorb zählen nicht, und Sammlungen und Dokumente sind in jedem Tarif unbegrenzt.
Kann ich Tarif oder Abrechnung später ändern?
Ja. Wechseln Sie jederzeit unter Einstellungen → Tarif zwischen Pro und Scale oder zwischen monatlicher und jährlicher Abrechnung. Ein Jahr im Voraus spart 17 %.
Was umfasst Enterprise?
Alles aus Scale, ohne Grenzen bei Mitgliedern, Objekten und Papierkorb-Verlauf, mit einer auf Ihre Einrichtung abgestimmten Infrastruktur und persönlicher Betreuung. Schreiben Sie uns an grzegorz@collectionframe.com, und wir erstellen Ihnen ein Angebot.
Starten Sie mit 21 Tagen Scale
Alle Funktionen, kostenlos und ohne Kreditkarte. Wählen Sie vor dem Ende der Testphase einen Tarif und behalten Sie alles, was Sie angelegt haben.